صورة التأشيرة: المقاس والخلفية والشروط
مواصفات صور لـ 15 دول: البكسل وحد الكيلوبايت والخلفية، مع شروط ظهور الأذنين والحاجبين وعدم ارتداء النظارات.
| المقاس | المقاس بالبكسل | حجم الملف | لون الخلفية | نسبة الرأس |
|---|---|---|---|---|
| تأشيرة الصين (دخول) | 390 × 567 | — | أبيض | 58–69% |
| تأشيرة أمريكا | 600 × 600 | ≤ 240 KB | أبيض | 50–69% |
| تأشيرة شنغن | 413 × 531 | — | أبيض | 70–80% |
| تأشيرة بريطانيا | 413 × 531 | — | أبيض | 64–76% |
| تأشيرة اليابان | 531 × 531 | — | أبيض | 66–76% |
| تأشيرة كوريا | 413 × 531 | — | أبيض | 56–78% |
| تأشيرة الهند | 600 × 600 | — | أبيض | 55–68% |
| تأشيرة إندونيسيا | 472 × 709 | — | أبيض | 62–72% |
| تأشيرة روسيا | 413 × 531 | — | أبيض | 70–80% |
| تأشيرة الإمارات | 508 × 650 | — | أبيض | 62–72% |
| تأشيرة كندا | 413 × 531 | — | أبيض | 69–80% |
| تأشيرة أستراليا | 413 × 531 | — | أبيض | 71–80% |
| تأشيرة نيوزيلندا | 413 × 531 | — | أبيض | 71–80% |
| تأشيرة سنغافورة | 413 × 531 | — | أبيض | 62–72% |
| تأشيرة تايلاند | 413 × 531 | — | أبيض | 62–72% |
شروط الصورة
ظهور الأذنين والحاجبين؛ بلا نظارات أو قبعة أو حلي؛ الفم مغلق
ممارسات مراجعة شائعة — القواعد الرسمية السارية هي المرجع