考试报名照片:尺寸、KB 上限与底色
8 类考试报名的证件照规格:像素尺寸、KB 范围、底色与头部占比,并说明露眉露耳等常见审核点。
| 规格 | 像素尺寸 | 文件大小 | 底色 | 头部占比 |
|---|---|---|---|---|
| 国考 / 省考 | 295 × 413 | 20–100 KB | 白 / 蓝底 | 62–72% |
| 教师资格证 | 295 × 413 | ≤ 200 KB | 白底 | 62–72% |
| 法律职业资格 | 413 × 626 | 40–100 KB | 白 / 蓝底 | 62–72% |
| 注册会计师 | 178 × 220 | 2–20 KB | 白底 | 62–72% |
| 履歴書 / 入学 証明写真 | 354 × 472 | — | 白 / 蓝底 | 62–72% |
| 韩国 공무원 / 자격시험 | 413 × 531 | — | 白底 | 70–80% |
| JEE / NEET / UPSC | 413 × 531 | 10–200 KB | 白底 | 62–72% |
| CPNS / SKCK | 354 × 472 | — | 白 / 蓝底 | 62–72% |
拍摄要求
露眉露耳,不戴美瞳、粗框眼镜和帽子;头发不遮额头与耳朵
以上为常见审核口径,以官方最新要求为准