Foto de visado: tamaño, fondo y requisitos
Formatos para 15 países: píxeles, límite de KB, fondo y requisitos como orejas visibles, cejas despejadas y sin gafas.
| Formato | Tamaño en píxeles | Peso del archivo | Color de fondo | Proporción de la cabeza |
|---|---|---|---|---|
| Visado China (entrada) | 390 × 567 | — | Blanco | 58–69% |
| Visado EE. UU. | 600 × 600 | ≤ 240 KB | Blanco | 50–69% |
| Visado Schengen | 413 × 531 | — | Blanco | 70–80% |
| Visado Reino Unido | 413 × 531 | — | Blanco | 64–76% |
| Visado Japón | 531 × 531 | — | Blanco | 66–76% |
| Visado Corea | 413 × 531 | — | Blanco | 56–78% |
| Visado India | 600 × 600 | — | Blanco | 55–68% |
| Visado Indonesia | 472 × 709 | — | Blanco | 62–72% |
| Visado Rusia | 413 × 531 | — | Blanco | 70–80% |
| Visado EAU | 508 × 650 | — | Blanco | 62–72% |
| Visado Canadá | 413 × 531 | — | Blanco | 69–80% |
| Visado Australia | 413 × 531 | — | Blanco | 71–80% |
| Visado Nueva Zelanda | 413 × 531 | — | Blanco | 71–80% |
| Visado Singapur | 413 × 531 | — | Blanco | 62–72% |
| Visado Tailandia | 413 × 531 | — | Blanco | 62–72% |
Requisitos de la foto
Orejas y cejas visibles; sin gafas, sombrero ni joyas; boca cerrada
Criterios habituales de revisión: prevalecen las normas oficiales vigentes