Photo de visa : taille, fond et prise de vue
Formats exigés pour 15 pays : pixels, poids maximal, fond, et exigences comme oreilles dégagées, sourcils visibles et pas de lunettes.
| Format | Taille en pixels | Poids du fichier | Couleur de fond | Proportion de la tête |
|---|---|---|---|---|
| Visa Chine (entrée) | 390 × 567 | — | Blanc | 58–69% |
| Visa USA | 600 × 600 | ≤ 240 KB | Blanc | 50–69% |
| Visa Schengen | 413 × 531 | — | Blanc | 70–80% |
| Visa UK | 413 × 531 | — | Blanc | 64–76% |
| Visa Japon | 531 × 531 | — | Blanc | 66–76% |
| Visa Corée | 413 × 531 | — | Blanc | 56–78% |
| Visa Inde | 600 × 600 | — | Blanc | 55–68% |
| Visa Indonésie | 472 × 709 | — | Blanc | 62–72% |
| Visa Russie | 413 × 531 | — | Blanc | 70–80% |
| Visa EAU | 508 × 650 | — | Blanc | 62–72% |
| Visa Canada | 413 × 531 | — | Blanc | 69–80% |
| Visa Australie | 413 × 531 | — | Blanc | 71–80% |
| Visa Nouvelle-Zélande | 413 × 531 | — | Blanc | 71–80% |
| Visa Singapour | 413 × 531 | — | Blanc | 62–72% |
| Visa Thaïlande | 413 × 531 | — | Blanc | 62–72% |
Exigences photo
Oreilles et sourcils dégagés ; sans lunettes, chapeau ni bijoux ; bouche fermée
Usages de contrôle courants — les règles officielles en vigueur prévalent