वीज़ा फ़ोटो: आकार, बैकग्राउंड और शर्तें
15 देशों के लिए फ़ोटो मानक: पिक्सेल, KB सीमा, बैकग्राउंड, और खुले कान, खुली भौंहें, चश्मा नहीं।
| फ़ॉर्मैट | पिक्सेल आकार | फ़ाइल का आकार | पृष्ठभूमि का रंग | सिर का अनुपात |
|---|---|---|---|---|
| चीन वीज़ा (प्रवेश) | 390 × 567 | — | सफ़ेद | 58–69% |
| अमेरिकी वीज़ा | 600 × 600 | ≤ 240 KB | सफ़ेद | 50–69% |
| शेंगेन वीज़ा | 413 × 531 | — | सफ़ेद | 70–80% |
| ब्रिटेन वीज़ा | 413 × 531 | — | सफ़ेद | 64–76% |
| जापान वीज़ा | 531 × 531 | — | सफ़ेद | 66–76% |
| कोरिया वीज़ा | 413 × 531 | — | सफ़ेद | 56–78% |
| भारत वीज़ा | 600 × 600 | — | सफ़ेद | 55–68% |
| इंडोनेशिया वीज़ा | 472 × 709 | — | सफ़ेद | 62–72% |
| रूस वीज़ा | 413 × 531 | — | सफ़ेद | 70–80% |
| UAE वीज़ा | 508 × 650 | — | सफ़ेद | 62–72% |
| कनाडा वीज़ा | 413 × 531 | — | सफ़ेद | 69–80% |
| ऑस्ट्रेलिया वीज़ा | 413 × 531 | — | सफ़ेद | 71–80% |
| न्यूज़ीलैंड वीज़ा | 413 × 531 | — | सफ़ेद | 71–80% |
| सिंगापुर वीज़ा | 413 × 531 | — | सफ़ेद | 62–72% |
| थाईलैंड वीज़ा | 413 × 531 | — | सफ़ेद | 62–72% |
फ़ोटो की शर्तें
कान और भौंहें दिखें; चश्मा, टोपी या गहने नहीं; मुँह बंद
सामान्य जाँच मानक — लागू आधिकारिक नियम प्राथमिक हैं