Foto visa: ukuran, latar, dan ketentuan
Spesifikasi untuk 15 negara: piksel, batas KB, latar, serta telinga terlihat, alis tidak tertutup, dan tanpa kacamata.
| Format | Ukuran piksel | Ukuran berkas | Warna latar | Proporsi kepala |
|---|---|---|---|---|
| Visa Tiongkok (masuk) | 390 × 567 | — | Putih | 58–69% |
| Visa AS | 600 × 600 | ≤ 240 KB | Putih | 50–69% |
| Visa Schengen | 413 × 531 | — | Putih | 70–80% |
| Visa Inggris | 413 × 531 | — | Putih | 64–76% |
| Visa Jepang | 531 × 531 | — | Putih | 66–76% |
| Visa Korea | 413 × 531 | — | Putih | 56–78% |
| Visa India | 600 × 600 | — | Putih | 55–68% |
| Visa Indonesia | 472 × 709 | — | Putih | 62–72% |
| Visa Rusia | 413 × 531 | — | Putih | 70–80% |
| Visa UAE | 508 × 650 | — | Putih | 62–72% |
| Visa Kanada | 413 × 531 | — | Putih | 69–80% |
| Visa Australia | 413 × 531 | — | Putih | 71–80% |
| Visa Selandia Baru | 413 × 531 | — | Putih | 71–80% |
| Visa Singapura | 413 × 531 | — | Putih | 62–72% |
| Visa Thailand | 413 × 531 | — | Putih | 62–72% |
Ketentuan foto
Telinga dan alis terlihat; tanpa kacamata, topi, atau perhiasan; mulut tertutup
Praktik pemeriksaan umum — ketentuan resmi terbaru yang berlaku