ビザ写真:サイズ・背景・撮影要件
15 か国のビザ写真規格:ピクセル、KB上限、背景、耳を出す・眉を隠さない・眼鏡不可などの要件。
| 規格 | ピクセルサイズ | ファイル容量 | 背景色 | 頭部比率 |
|---|---|---|---|---|
| 中国ビザ(入国) | 390 × 567 | — | 白 | 58–69% |
| 米国ビザ | 600 × 600 | ≤ 240 KB | 白 | 50–69% |
| シェンゲンビザ | 413 × 531 | — | 白 | 70–80% |
| 英国ビザ | 413 × 531 | — | 白 | 64–76% |
| 日本ビザ | 531 × 531 | — | 白 | 66–76% |
| 韓国ビザ | 413 × 531 | — | 白 | 56–78% |
| インドビザ | 600 × 600 | — | 白 | 55–68% |
| インドネシアビザ | 472 × 709 | — | 白 | 62–72% |
| ロシアビザ | 413 × 531 | — | 白 | 70–80% |
| UAE ビザ | 508 × 650 | — | 白 | 62–72% |
| カナダビザ | 413 × 531 | — | 白 | 69–80% |
| オーストラリアビザ | 413 × 531 | — | 白 | 71–80% |
| ニュージーランドビザ | 413 × 531 | — | 白 | 71–80% |
| シンガポールビザ | 413 × 531 | — | 白 | 62–72% |
| タイビザ | 413 × 531 | — | 白 | 62–72% |
撮影要件
耳と眉を出す。眼鏡・帽子・アクセサリーは不可。口は閉じる
一般的な審査基準です。最新の公式要件が優先されます