Foto de visto: tamanho, fundo e requisitos
Formatos para 15 países: píxeis, limite de KB, fundo e requisitos como orelhas visíveis, sobrancelhas descobertas e sem óculos.
| Formato | Tamanho em píxeis | Tamanho do ficheiro | Cor de fundo | Proporção da cabeça |
|---|---|---|---|---|
| Visto China (entrada) | 390 × 567 | — | Branco | 58–69% |
| Visto EUA | 600 × 600 | ≤ 240 KB | Branco | 50–69% |
| Visto Schengen | 413 × 531 | — | Branco | 70–80% |
| Visto Reino Unido | 413 × 531 | — | Branco | 64–76% |
| Visto Japão | 531 × 531 | — | Branco | 66–76% |
| Visto Coreia | 413 × 531 | — | Branco | 56–78% |
| Visto Índia | 600 × 600 | — | Branco | 55–68% |
| Visto Indonésia | 472 × 709 | — | Branco | 62–72% |
| Visto Rússia | 413 × 531 | — | Branco | 70–80% |
| Visto EAU | 508 × 650 | — | Branco | 62–72% |
| Visto Canadá | 413 × 531 | — | Branco | 69–80% |
| Visto Austrália | 413 × 531 | — | Branco | 71–80% |
| Visto Nova Zelândia | 413 × 531 | — | Branco | 71–80% |
| Visto Singapura | 413 × 531 | — | Branco | 62–72% |
| Visto Tailândia | 413 × 531 | — | Branco | 62–72% |
Requisitos da foto
Orelhas e sobrancelhas visíveis; sem óculos, chapéu ou joias; boca fechada
Critérios habituais de verificação — prevalecem as regras oficiais em vigor