Фото на визу: размер, фон и требования
Требования для 15 стран: пиксели, лимит КБ, фон, а также открытые уши, брови и отсутствие очков.
| Формат | Размер в пикселях | Размер файла | Цвет фона | Доля головы |
|---|---|---|---|---|
| Виза в Китай | 390 × 567 | — | Белый | 58–69% |
| Виза США | 600 × 600 | ≤ 240 KB | Белый | 50–69% |
| Шенгенская виза | 413 × 531 | — | Белый | 70–80% |
| Виза Великобритании | 413 × 531 | — | Белый | 64–76% |
| Виза Японии | 531 × 531 | — | Белый | 66–76% |
| Виза Кореи | 413 × 531 | — | Белый | 56–78% |
| Виза Индии | 600 × 600 | — | Белый | 55–68% |
| Виза Индонезии | 472 × 709 | — | Белый | 62–72% |
| Виза России | 413 × 531 | — | Белый | 70–80% |
| Виза ОАЭ | 508 × 650 | — | Белый | 62–72% |
| Виза Канады | 413 × 531 | — | Белый | 69–80% |
| Виза Австралии | 413 × 531 | — | Белый | 71–80% |
| Виза Новой Зеландии | 413 × 531 | — | Белый | 71–80% |
| Виза Сингапура | 413 × 531 | — | Белый | 62–72% |
| Виза Таиланда | 413 × 531 | — | Белый | 62–72% |
Требования к фото
Уши и брови открыты; без очков, головных уборов и украшений; рот закрыт
Обычная практика проверки — приоритет у действующих официальных требований