簽證照片:尺寸、底色與拍攝要求
15 個國家 / 地區的簽證照片規格:像素、KB 上限、底色,以及露耳、不遮眉、不戴眼鏡等要求。
| 規格 | 像素尺寸 | 檔案大小 | 底色 | 頭部佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 中国签证(来华) | 390 × 567 | — | 白底 | 58–69% |
| 美国签证 | 600 × 600 | ≤ 240 KB | 白底 | 50–69% |
| 申根签证 | 413 × 531 | — | 白底 | 70–80% |
| 英国签证 | 413 × 531 | — | 白底 | 64–76% |
| 日本签证 | 531 × 531 | — | 白底 | 66–76% |
| 韩国签证 | 413 × 531 | — | 白底 | 56–78% |
| 印度签证 | 600 × 600 | — | 白底 | 55–68% |
| 印尼签证 | 472 × 709 | — | 白底 | 62–72% |
| 俄罗斯签证 | 413 × 531 | — | 白底 | 70–80% |
| 阿联酋签证 | 508 × 650 | — | 白底 | 62–72% |
| 加拿大签证 | 413 × 531 | — | 白底 | 69–80% |
| 澳大利亚签证 | 413 × 531 | — | 白底 | 71–80% |
| 新西兰签证 | 413 × 531 | — | 白底 | 71–80% |
| 新加坡签证 | 413 × 531 | — | 白底 | 62–72% |
| 泰国签证 | 413 × 531 | — | 白底 | 62–72% |
拍攝要求
露耳、不遮眉,不戴眼鏡、帽子、首飾,不露牙
以上為常見審核口徑,以官方最新要求為準